同花顺金仓30
700051.TI · 成分股 30 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 3 / 下跌 35
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | +2.63% |
| 688012 | 中微公司 | +1.95% |
| 600938 | 中国海油 | +0.13% |
| 600426 | 华鲁恒升 | -0.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.63% |
| 002463 | 沪电股份 | -0.96% |
| 300502 | 新易盛 | -1.23% |
| 300274 | 阳光电源 | -1.43% |
| 688256 | 寒武纪 | -1.50% |
| 688120 | 华海清科 | -1.95% |
| 688002 | 睿创微纳 | -2.47% |
| 603259 | 药明康德 | -2.49% |
| 300750 | 宁德时代 | -2.90% |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.56% |
| 300308 | 中际旭创 | -3.72% |
| 688037 | 芯源微 | -4.02% |
| 002709 | 天赐材料 | -4.51% |
| 300408 | 三环集团 | -4.86% |
| 688361 | 中科飞测 | -4.91% |
| 688347 | 华虹宏力 | -5.17% |
| 300677 | 英科医疗 | -5.42% |
| 600487 | 亨通光电 | -5.49% |
| 688331 | 荣昌生物 | -5.81% |
| 603986 | 兆易创新 | -5.91% |
| 002028 | 思源电气 | -6.08% |
| 002353 | 杰瑞股份 | -6.09% |
| 300661 | 圣邦股份 | -6.46% |
| 688008 | 澜起科技 | -6.68% |
| 300394 | 天孚通信 | -6.84% |
| 688521 | 芯原股份 | -7.45% |
| 300604 | 长川科技 | -7.65% |
| 688498 | 源杰科技 | -7.74% |
| 300223 | 君正股份 | -7.87% |
| 300548 | 长芯博创 | -8.28% |
| 688808 | 联讯仪器 | -8.51% |
| 300567 | 精测电子 | -9.04% |
| 688766 | 普冉股份 | -9.67% |
| 688200 | 华峰测控 | -10.00% |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 300059 | 东方财富 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。