林业产品(A股)
700472.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 0 / 下跌 8
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002043 | 兔 宝 宝 | -1.66% |
| 000592 | 平潭发展 | -1.80% |
| 600076 | 康欣新材 | -3.78% |
| 002679 | 福建金森 | -4.47% |
| 601996 | 丰林集团 | -4.59% |
| 000663 | 永安林业 | -4.84% |
| 600265 | *ST景谷 | -4.85% |
| 301227 | 森鹰窗业 | -7.19% |
| 000910 | 大亚圣象 | — |
| 002631 | 德尔未来 | — |
| 920445 | 龙竹科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。