昨日非ST连板
883988.TI · 成分股 5 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 32 / 下跌 167
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | +10.03% |
| 002741 | 光华科技 | +10.03% |
| 002579 | 中京电子 | +10.02% |
| 603466 | 风语筑 | +10.00% |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.00% |
| 000593 | 德龙汇能 | +9.99% |
| 000823 | 超声电子 | +9.98% |
| 002638 | 勤上股份 | +8.21% |
| 002348 | 高乐股份 | +7.78% |
| 000410 | 沈阳机床 | +5.58% |
| 300197 | 节能铁汉 | +4.37% |
| 605488 | 福莱新材 | +3.10% |
| 301176 | 逸豪新材 | +2.70% |
| 600722 | 金牛化工 | +2.58% |
| 002141 | 贤丰控股 | +2.34% |
| 002724 | 海洋王 | +1.99% |
| 000656 | 金科股份 | +1.96% |
| 600400 | 红豆股份 | +1.95% |
| 600236 | 桂冠电力 | +1.94% |
| 300085 | 银之杰 | +1.93% |
| 603366 | 日出东方 | +1.86% |
| 603928 | 兴业股份 | +1.62% |
| 000678 | 襄阳轴承 | +1.43% |
| 002608 | 江苏国信 | +1.41% |
| 002636 | 金安国纪 | +0.99% |
| 600094 | 大名城 | +0.97% |
| 600011 | 华能国际 | +0.89% |
| 301502 | 华阳智能 | +0.65% |
| 605068 | 明新旭腾 | +0.50% |
| 600715 | 文投控股 | +0.37% |
| 603186 | 华正新材 | +0.29% |
| 002329 | 皇氏集团 | +0.29% |
| 600825 | 新华传媒 | +0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | -0.02% |
| 603898 | 好莱客 | -0.07% |
| 601886 | 江河集团 | -0.39% |
| 600301 | 华锡有色 | -0.67% |
| 002080 | 中材科技 | -0.76% |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.86% |
| 601606 | 长城军工 | -0.95% |
| 002578 | 闽发铝业 | -1.02% |
| 603228 | 景旺电子 | -1.10% |
| 002929 | 润建股份 | -1.31% |
| 000889 | 中嘉博创 | -1.40% |
| 603014 | 威高血净 | -1.40% |
| 002058 | 紫竹高科 | -1.53% |
| 601696 | XD中银证 | -1.71% |
| 000802 | 北京文化 | -1.73% |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.92% |
| 000539 | 粤电力A | -1.99% |
| 002623 | 亚玛顿 | -2.03% |
| 600601 | 方正科技 | -2.10% |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.17% |
| 000783 | 长江证券 | -2.22% |
| 000009 | 中国宝安 | -2.37% |
| 605377 | 华旺科技 | -2.44% |
| 002354 | 天娱数科 | -2.44% |
| 600110 | 诺德股份 | -2.56% |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.63% |
| 002585 | 双星新材 | -2.69% |
| 301697 | 贝特利 | -2.72% |
| 603598 | 引力传媒 | -2.76% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -2.85% |
| 002851 | 麦格米特 | -2.95% |
| 600172 | 黄河旋风 | -2.96% |
| 002275 | 桂林三金 | -3.04% |
| 600617 | 国新能源 | -3.20% |
| 000517 | 荣安地产 | -3.35% |
| 000692 | 惠天热电 | -3.39% |
| 001318 | 阳光乳业 | -3.40% |
| 000525 | 红太阳 | -3.42% |
| 601608 | 中信重工 | -3.51% |
| 603330 | 天洋新材 | -3.53% |
| 000722 | 湖南发展 | -3.56% |
| 002203 | 海亮股份 | -3.58% |
| 601636 | 旗滨集团 | -3.64% |
| 600812 | 华北制药 | -3.64% |
| 600984 | 建设机械 | -3.65% |
| 002300 | 太阳电缆 | -3.73% |
| 000700 | 模塑科技 | -3.74% |
| 002414 | 高德红外 | -3.76% |
| 000679 | 大连友谊 | -3.80% |
| 000576 | 甘化科工 | -3.83% |
| 000767 | 晋控电力 | -3.85% |
| 601958 | 金钼股份 | -3.86% |
| 603381 | 永臻股份 | -3.89% |
| 002088 | 鲁阳节能 | -3.91% |
| 000777 | 中核科技 | -3.96% |
| 601179 | 中国西电 | -3.98% |
| 002721 | 金一文化 | -4.00% |
| 000571 | 新大洲A | -4.04% |
| 600664 | 哈药股份 | -4.04% |
| 605339 | 南侨食品 | -4.08% |
| 000810 | 创维数字 | -4.09% |
| 600698 | 湖南天雁 | -4.10% |
| 688207 | 格灵深瞳 | -4.14% |
| 000068 | 华控赛格 | -4.18% |
| 000417 | 合百集团 | -4.18% |
| 002031 | 巨轮智能 | -4.19% |
| 605179 | 一鸣食品 | -4.22% |
| 603337 | 杰克科技 | -4.22% |
| 600280 | 中央商场 | -4.28% |
| 605090 | 九丰能源 | -4.32% |
| 603089 | 正裕工业 | -4.33% |
| 600293 | 三峡新材 | -4.33% |
| 000506 | 招金黄金 | -4.35% |
| 603459 | 红板科技 | -4.35% |
| 601123 | 马矿股份 | -4.36% |
| 600272 | 开开实业 | -4.41% |
| 603396 | 金辰股份 | -4.44% |
| 301234 | 五洲医疗 | -4.46% |
| 002827 | 高争民爆 | -4.48% |
| 600162 | 香江控股 | -4.52% |
| 000055 | 方大集团 | -4.57% |
| 600228 | 返利科技 | -4.58% |
| 002879 | 长缆科技 | -4.61% |
| 002820 | 桂发祥 | -4.63% |
| 002254 | 泰和新材 | -4.65% |
| 002589 | 瑞康医药 | -4.65% |
| 001296 | 长江材料 | -4.77% |
| 600721 | 百花医药 | -4.79% |
| 003009 | 中天火箭 | -4.79% |
| 002529 | 海源复材 | -4.80% |
| 002995 | 天地在线 | -4.81% |
| 002980 | 华盛昌 | -4.81% |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.82% |
| 600206 | 有研新材 | -4.83% |
| 600241 | 时代万恒 | -4.84% |
| 600962 | 国投中鲁 | -4.86% |
| 603028 | 赛福天 | -4.92% |
| 002498 | 汉缆股份 | -4.92% |
| 000520 | 凤凰航运 | -5.02% |
| 000820 | 神雾节能 | -5.02% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -5.04% |
| 600613 | 神奇制药 | -5.04% |
| 002428 | 云南锗业 | -5.04% |
| 603682 | 锦和商管 | -5.06% |
| 603650 | 彤程新材 | -5.11% |
| 001257 | 盛龙股份 | -5.11% |
| 002083 | 孚日股份 | -5.11% |
| 603859 | 能科科技 | -5.16% |
| 603983 | 丸美生物 | -5.17% |
| 001229 | 魅视科技 | -5.19% |
| 600992 | 贵绳股份 | -5.19% |
| 300522 | 世名科技 | -5.21% |
| 001395 | 亚联机械 | -5.27% |
| 002313 | 日海智能 | -5.28% |
| 000815 | 美利云 | -5.29% |
| 688432 | 有研硅 | -5.31% |
| 600833 | 第一医药 | -5.32% |
| 000908 | 石药景峰 | -5.35% |
| 000011 | 深物业A | -5.36% |
| 001696 | 宗申动力 | -5.38% |
| 600892 | 大晟文化 | -5.39% |
| 000603 | 盛达资源 | -5.41% |
| 002068 | 黑猫股份 | -5.43% |
| 600363 | ST联光 | -5.43% |
| 605366 | 宏柏新材 | -5.44% |
| 002029 | 七 匹 狼 | -5.46% |
| 000887 | 中鼎股份 | -5.47% |
| 000566 | 海南海药 | -5.48% |
| 300333 | 兆日科技 | -5.49% |
| 600838 | 上海九百 | -5.49% |
| 001339 | 智微智能 | -5.49% |
| 000676 | 智度股份 | -5.49% |
| 603033 | 三维股份 | -5.50% |
| 603171 | 税友股份 | -5.51% |
| 603897 | 长城科技 | -5.51% |
| 301439 | 泓淋电力 | -5.51% |
| 603155 | 新亚强 | -5.55% |
| 603678 | 火炬电子 | -5.57% |
| 603567 | 珍宝岛 | -5.58% |
| 002347 | 泰尔股份 | -5.59% |
| 603716 | 塞力医疗 | -5.60% |
| 001317 | 三羊马 | -5.61% |
| 603135 | 中重科技 | -5.63% |
| 000032 | 深桑达A | -5.67% |
| 605333 | 沪光股份 | -5.70% |
| 603256 | 宏和科技 | -5.71% |
| 002437 | 誉衡药业 | -5.73% |
| 603618 | 杭电股份 | -5.74% |
| 603106 | 恒银科技 | -5.74% |
| 000811 | 冰轮环境 | -5.76% |
| 603717 | 天域生物 | -5.76% |
| 603929 | 亚翔集成 | -5.77% |
| 001237 | 惠康科技 | -5.77% |
| 603988 | 中电电机 | -5.77% |
| 002346 | 柘中股份 | -5.81% |
| 603389 | 亚振家居 | -5.85% |
| 000759 | 中百集团 | -5.85% |
| 002309 | 中利集团 | -5.86% |
| 003001 | 中岩大地 | -5.88% |
| 688549 | 中巨芯 | -5.89% |
| 605189 | 富春染织 | -5.90% |
| 003036 | 泰坦股份 | -5.90% |
| 002081 | 金 螳 螂 | -5.90% |
| 001360 | 南矿集团 | -5.92% |
| 600793 | 宜宾纸业 | -5.93% |
| 600644 | 乐山电力 | -5.95% |
| 603286 | 日盈电子 | -5.96% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。